Gene-Edited Pig (Sus scrofa domesticus)
Entries found: 52
| Year | Country of 1st Author | Species | Genes | |
| 2023 | China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | pAPN | View Details | |
| United States | Pig (Sus scrofa domesticus) | KISS1 | View Details | |
| 2022 | China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163, MSTN | View Details |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | PCBP1 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN, CD163, IGF2 | View Details | |
| Japan | Pig (Sus scrofa domesticus) | NANOS3 | View Details | |
| United States | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
| 2021 | China | Pig (Sus scrofa domesticus) | fat-1, IGF1 | View Details |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | FST | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | PPARγ | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| Germany | Pig (Sus scrofa domesticus) | Tva | View Details | |
| Japan | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| 2020 | China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | LF | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163, pAPN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| Taiwan | Pig (Sus scrofa domesticus) | pRSAD2 | View Details | |
| United States | Pig (Sus scrofa domesticus) | NANOS2 | View Details | |
| 2019 | China | Pig (Sus scrofa domesticus) | IGF2 | View Details |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
| Japan | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
| South Korea | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1 | View Details | |
| Taiwan | Pig (Sus scrofa domesticus) | CMAH | View Details | |
| United States | Pig (Sus scrofa domesticus) | ANPEP | View Details | |
| 2018 | China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | fat-1 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | FBXO40 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | IGF2 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | shRNAs | View Details | |
| United Kingdom | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
| 2017 | China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1, CMAH | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | UCP1 | View Details | |
| United States | Pig (Sus scrofa domesticus) | NANOS2 | View Details | |
| United States | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
| 2016 | China | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1 | View Details |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| Japan | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| United Kingdom | Pig (Sus scrofa domesticus) | RELA | View Details | |
| United States | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163, CD1D | View Details | |
| 2015 | China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| Japan | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| Japan | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1, CMAH | View Details | |
| 2013 | China | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1 | View Details |
| United States | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1 | View Details | |
| 2011 | Germany | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1 | View Details |
