Trait Category: Reproduction
Entries found: 37
| Year | Country of 1st Author | Species | Genes | |
| 2023 | Australia | Chicken (Gallus gallus) | Site directed integration for null-segregant technology | View Details |
| New Zealand | Sheep (Ovis aries) | NANOS2, DAZL | View Details | |
| South Korea | Chicken (Gallus gallus) | GFP | View Details | |
| United States | Channel catfish (Ictalurus punctatus) | fsh | View Details | |
| 2022 | Japan | Pig (Sus scrofa domesticus) | NANOS3 | View Details |
| Japan | Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) | dnd | View Details | |
| United States | Cattle (Bos taurus) | NANOS3 | View Details | |
| 2021 | China | Cattle (Bos taurus) | SRY, ZFY, DDX3Y, Eif2s3y | View Details |
| China | Gibel carp (Carassius gibelio Bloch) | Cgfoxl2a-B, Cgfoxl2b-A, Cgfoxl2b-B | View Details | |
| China | Olive flounder (Paralichthys olivaceus) | Myomaker, gsdf | View Details | |
| Norway | Atlantic Salmon (Salmo salar) | dnd | View Details | |
| United States | Cattle (Bos taurus) | SRY | View Details | |
| 2020 | China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | AMH, AMHR2 | View Details |
| China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | Cyp11c1 | View Details | |
| China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | foxh1 | View Details | |
| China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | IGF3 | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | BMPR1B | View Details | |
| Norway | Atlantic Salmon (Salmo salar) | dnd | View Details | |
| United Kingdom | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | piwil2 | View Details | |
| United States | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | rln3a, rln3b | View Details | |
| United States | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | Tsp1a | View Details | |
| 2019 | China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | esr1, esr2a, esr2b | View Details |
| Czech Republic | Sterlet (Acipenser ruthenus) | dnd1 | View Details | |
| 2018 | China | Yellow catfish (Pelteobagrus fulvidraco) | pfpdz1 | View Details |
| 2017 | China | Goat (Capra hircus) | GDF9 | View Details |
| China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | wt1a, wt1b | View Details | |
| China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | eEF1A1b | View Details | |
| United Kingdom | Chicken (Gallus gallus) | DDX4 | View Details | |
| 2016 | China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | gsdf | View Details |
| China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | Sf-1 | View Details | |
| China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | RSPO1 | View Details | |
| China | Southern Catfish (Silurus meridionalis) | cyp26a1 | View Details | |
| Norway | Atlantic Salmon (Salmo salar) | dnd | View Details | |
| United States | Channel catfish (Ictalurus punctatus) | LH | View Details | |
| 2015 | China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | aldh1a2, cyp26a1 | View Details |
| United States | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | AMH, amhΔ-y, amhy, AMHR2 | View Details | |
| 2014 | China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | dmrt6 | View Details |
