Editing Method: Cloned cell line
Entries found: 59
| Year | Country of 1st Author | Species | Genes | |
| 2023 | China | Pig (Sus scrofa domesticus) | pAPN | View Details |
| United States | Cattle (Bos taurus x Bos taurus indicus) | CD46 | View Details | |
| 2022 | China | Cattle (Bos taurus) | MSTN | View Details |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163, MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | PCBP1 | View Details | |
| 2021 | China | Cattle (Bos taurus) | SRY, ZFY, DDX3Y, Eif2s3y | View Details |
| China | Cattle (Bos taurus) | NRAMP1 | View Details | |
| China | Goat (Capra hircus) | FGF5 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | fat-1, IGF1 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | FST | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | PPARγ | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| Russia | Cattle (Bos taurus) | BLG | View Details | |
| 2020 | China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | LF | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163, pAPN | View Details | |
| Taiwan | Pig (Sus scrofa domesticus) | pRSAD2 | View Details | |
| United States | Goat (Capra hircus) | NANOS2 | View Details | |
| United States | Pig (Sus scrofa domesticus) | NANOS2 | View Details | |
| 2019 | China | Goat (Capra hircus) | Tβ4 | View Details |
| China | Goat (Capra hircus) | MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | IGF2 | View Details | |
| South Korea | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1 | View Details | |
| 2018 | China | Cattle (Bos taurus) | LacS | View Details |
| China | Goat (Capra hircus) | MSTN, fat-1 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | fat-1 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | FBXO40 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | shRNAs | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
| 2017 | China | Cattle (Bos taurus) | NRAMP1 | View Details |
| China | Goat (Capra hircus) | LF | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1, CMAH | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | UCP1 | View Details | |
| Japan | Cattle (Bos taurus) | IARS | View Details | |
| 2016 | China | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1 | View Details |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
| United States | Cattle (Bos taurus) | CD18 | View Details | |
| United States | Cattle (Bos taurus) | polled | View Details | |
| 2015 | China | Cattle (Bos taurus) | SP110 | View Details |
| China | Goat (Capra hircus) | MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| Japan | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| Japan | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1, CMAH | View Details | |
| 2014 | China | Cattle (Bos taurus) | MSTN | View Details |
| China | Goat (Capra hircus) | MSTN, NUP155, PrP, BLG | View Details | |
| 2013 | China | Cattle (Bos taurus) | lysostaphin | View Details |
| United States | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1 | View Details | |
| 2011 | China | Cattle (Bos taurus) | BLG | View Details |
| Germany | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1 | View Details |
