Entries found: 192
Year | Country of 1st Author | Species | Genes | |
2018 | United States | Channel catfish (Ictalurus punctatus) | TICAM1, RBL | View Details |
2017 | China | Cattle (Bos taurus) | NRAMP1 | View Details |
China | Goat (Capra hircus) | GDF9 | View Details | |
China | Goat (Capra hircus) | LF | View Details | |
China | Goat (Capra hircus) | BLG | View Details | |
China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | wt1a, wt1b | View Details | |
China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | eEF1A1b | View Details | |
China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
China | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1, CMAH | View Details | |
China | Pig (Sus scrofa domesticus) | UCP1 | View Details | |
China | Sheep (Ovis aries) | ASIP | View Details | |
China | Sheep (Ovis aries) | FGF5 | View Details | |
China | Sheep (Ovis aries) | FGF5 | View Details | |
China | Sheep (Ovis aries) | AANAT, ASMT | View Details | |
Japan | Cattle (Bos taurus) | IARS | View Details | |
United Kingdom | Chicken (Gallus gallus) | DDX4 | View Details | |
United States | Channel catfish (Ictalurus punctatus) | MSTN | View Details | |
United States | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
United States | Pig (Sus scrofa domesticus) | NANOS2 | View Details | |
2016 | China | Common Carp (Cyprinus carpio) | sp7, runx2, spp1, MSTN, sp7, MSTN, runx2, opg, bmp2 | View Details |
China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | Sf-1 | View Details | |
China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | RSPO1 | View Details | |
China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | gsdf | View Details | |
China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
Records 126 to 150 of 192 << First< PrevNext >Last >> |