Entries found: 192
Year | Country of 1st Author | Species | Genes | |
2019 | Japan | Tiger pufferfish (Takifugu rubripes) | LEPR | View Details |
Norway | Atlantic Salmon (Salmo salar) | Δ6fads2-a, Δ6fads2-b, Δ6fads2-c, Δ5fads2, slc45a2 | View Details | |
Norway | Atlantic Salmon (Salmo salar) | elovl2, slc45a2 | View Details | |
South Korea | Olive flounder (Paralichthys olivaceus) | MSTN | View Details | |
South Korea | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1 | View Details | |
Taiwan | Pig (Sus scrofa domesticus) | CMAH | View Details | |
United States | Pig (Sus scrofa domesticus) | ANPEP | View Details | |
United States | Quail (Coturnix japonica) | MLPH | View Details | |
2018 | China | Cattle (Bos taurus) | LacS | View Details |
China | Goat (Capra hircus) | MSTN, fat-1 | View Details | |
China | Goat (Capra hircus) | MSTN | View Details | |
China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
China | Pig (Sus scrofa domesticus) | shRNAs | View Details | |
China | Pig (Sus scrofa domesticus) | IGF2 | View Details | |
China | Pig (Sus scrofa domesticus) | fat-1 | View Details | |
China | Pig (Sus scrofa domesticus) | FBXO40 | View Details | |
China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
China | Silkworm (Bombyx mori) | MaSp1 | View Details | |
China | Sterlet (Acipenser ruthenus) | ntl | View Details | |
China | Yellow catfish (Pelteobagrus fulvidraco) | pfpdz1 | View Details | |
Japan | Honeybee (Apis mellifera) | mKast | View Details | |
Japan | Red sea bream (Pagrus major) | MSTN | View Details | |
New Zealand | Cattle (Bos taurus) | BLG | View Details | |
South Korea | Chicken (Gallus gallus) | G0S2 | View Details | |
United Kingdom | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
Records 101 to 125 of 192 << First< PrevNext >Last >> |