Entries found: 192
Year | Country of 1st Author | Species | Genes | |
2015 | Japan | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details |
Japan | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1, CMAH | View Details | |
United States | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | AMH, amhΔ-y, amhy, AMHR2 | View Details | |
Uruguay | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
2014 | China | Cattle (Bos taurus) | MSTN | View Details |
China | Goat (Capra hircus) | MSTN, NUP155, PrP, BLG | View Details | |
China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | dmrt6 | View Details | |
China | Yellow catfish (Tachysurus fulvidraco) | MSTN | View Details | |
Norway | Atlantic Salmon (Salmo salar) | TYR, slc45a2 | View Details | |
South Korea | Chicken (Gallus gallus) | OVA | View Details | |
United States | Cattle (Bos taurus) | MSTN | View Details | |
United States | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
2013 | China | Cattle (Bos taurus) | lysostaphin | View Details |
China | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1 | View Details | |
United States | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1 | View Details | |
2011 | China | Cattle (Bos taurus) | BLG | View Details |
Germany | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1 | View Details | |
Records 176 to 192 of 192 << First< Prev |