Entries found: 192
Year | Country of 1st Author | Species | Genes | |
2020 | United Kingdom | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | piwil2 | View Details |
United States | Cattle (Bos taurus) | PRNP | View Details | |
United States | Cattle (Bos taurus) | NANOS2 | View Details | |
United States | Channel catfish (Ictalurus punctatus) | alligator cathelicidin | View Details | |
United States | Goat (Capra hircus) | NANOS2 | View Details | |
United States | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | rln3a, rln3b | View Details | |
United States | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | Tsp1a | View Details | |
United States | Pig (Sus scrofa domesticus) | NANOS2 | View Details | |
United States | Quail (Coturnix japonica) | MSTN | View Details | |
2019 | China | Common Carp (Cyprinus carpio) | ASIP 1, ASIP 2 | View Details |
China | Goat (Capra hircus) | Tβ4 | View Details | |
China | Goat (Capra hircus) | FGF5 | View Details | |
China | Goat (Capra hircus) | MSTN | View Details | |
China | Honeybee (Apis mellifera) | Mrjp1 | View Details | |
China | Loach (Paramisgurnus dabryanus) | TYR | View Details | |
China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | esr1, esr2a, esr2b | View Details | |
China | Oyster (Crassostrea gigas) | MSTN, twist | View Details | |
China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
China | Pig (Sus scrofa domesticus) | IGF2 | View Details | |
China | Sheep (Ovis aries) | SOCS2 | View Details | |
China | White crucian carp (Carassius auratus civieri) | TYR | View Details | |
Czech Republic | Sterlet (Acipenser ruthenus) | dnd1 | View Details | |
Japan | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
Japan | Red sea bream (Pagrus major) | LEPR | View Details | |
Records 76 to 100 of 192 << First< PrevNext >Last >> |