MSTN (Myostatin)
Entries found: 51
| Year | Country of 1st Author | Species | Genes | |
| 2023 | China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details |
| 2022 | China | Cattle (Bos taurus) | MSTN | View Details |
| China | Goat (Capra hircus) | MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163, MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN, CD163, IGF2 | View Details | |
| China | Rabbit (Oryctolagus cuniculus) | MSTN | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
| South Korea | Cattle (Bos taurus) | MSTN | View Details | |
| United States | Chicken (Gallus gallus) | MLPH, MSTN | View Details | |
| United States | Duck (Anas platyrhyncos) | MLPH, MSTN | View Details | |
| 2021 | China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details |
| Japan | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| 2020 | China | Blunt snout sea bream (Megalobrama amblycephala) | MSTN | View Details |
| China | Chicken (Gallus gallus) | MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
| South Korea | Chicken (Gallus gallus) | MSTN | View Details | |
| United States | Quail (Coturnix japonica) | MSTN | View Details | |
| 2019 | China | Goat (Capra hircus) | MSTN | View Details |
| China | Oyster (Crassostrea gigas) | MSTN, twist | View Details | |
| South Korea | Olive flounder (Paralichthys olivaceus) | MSTN | View Details | |
| 2018 | China | Goat (Capra hircus) | MSTN | View Details |
| China | Goat (Capra hircus) | MSTN, fat-1 | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
| Japan | Red sea bream (Pagrus major) | MSTN | View Details | |
| 2017 | China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| United States | Channel catfish (Ictalurus punctatus) | MSTN | View Details | |
| 2016 | China | Common Carp (Cyprinus carpio) | sp7, runx2, spp1, MSTN, sp7, MSTN, runx2, opg, bmp2 | View Details |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| China | Rabbit (Oryctolagus cuniculus) | MSTN | View Details | |
| China | Rabbit (Oryctolagus cuniculus) | MSTN | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | MSTN, ASIP, BCO2 | View Details | |
| Japan | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| 2015 | China | Goat (Capra hircus) | FGF5, MSTN | View Details |
| China | Goat (Capra hircus) | MSTN | View Details | |
| China | Goat (Capra hircus) | MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| Japan | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| Uruguay | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
| 2014 | China | Cattle (Bos taurus) | MSTN | View Details |
| China | Goat (Capra hircus) | MSTN, NUP155, PrP, BLG | View Details | |
| China | Yellow catfish (Tachysurus fulvidraco) | MSTN | View Details | |
| United States | Cattle (Bos taurus) | MSTN | View Details | |
| United States | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details |
