Year: 2020
Entries found: 31
| Year | Country of 1st Author | Species | Genes | |
| 2020 | China | Blunt snout sea bream (Megalobrama amblycephala) | MSTN | View Details |
| China | Chicken (Gallus gallus) | MSTN | View Details | |
| China | Common Carp (Cyprinus carpio) | MC1R | View Details | |
| China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | AMH, AMHR2 | View Details | |
| China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | Cyp11c1 | View Details | |
| China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | foxh1 | View Details | |
| China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | IGF3 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163, pAPN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | LF | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| China | Rabbit (Oryctolagus cuniculus) | FGF5 | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | BMPR1B | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | FGF5 | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
| China | Silkworm (Bombyx mori) | BmNPV | View Details | |
| Germany | Chicken (Gallus gallus) | chNHE1 | View Details | |
| Norway | Atlantic Salmon (Salmo salar) | dnd | View Details | |
| Norway | Atlantic Salmon (Salmo salar) | slc45a2 | View Details | |
| South Korea | Chicken (Gallus gallus) | MSTN | View Details | |
| Taiwan | Pig (Sus scrofa domesticus) | pRSAD2 | View Details | |
| United Kingdom | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | piwil2 | View Details | |
| United States | Cattle (Bos taurus) | NANOS2 | View Details | |
| United States | Cattle (Bos taurus) | PRNP | View Details | |
| United States | Channel catfish (Ictalurus punctatus) | alligator cathelicidin | View Details | |
| United States | Goat (Capra hircus) | NANOS2 | View Details | |
| United States | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | rln3a, rln3b | View Details | |
| United States | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | Tsp1a | View Details | |
| United States | Pig (Sus scrofa domesticus) | NANOS2 | View Details | |
| United States | Quail (Coturnix japonica) | MSTN | View Details |
