Entries found: 192
| Year | Country of 1st Author | Species | Genes | |
| 2022 | South Korea | Cattle (Bos taurus) | MSTN | View Details | 
| United States | Cattle (Bos taurus) | NANOS3 | View Details | |
| United States | Channel catfish (Ictalurus punctatus) | elovl2 | View Details | |
| United States | Chicken (Gallus gallus) | MLPH, MSTN | View Details | |
| United States | Duck (Anas platyrhyncos) | MLPH, MSTN | View Details | |
| United States | Goat (Capra hircus) | OTX2 | View Details | |
| United States | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | Pmel17 | View Details | |
| United States | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
| United States | Sheep (Ovis aries) | SOCS2, PDX1 | View Details | |
| 2021 | Australia | Chicken (Gallus gallus) | ICP4 | View Details | 
| China | Cattle (Bos taurus) | SRY, ZFY, DDX3Y, Eif2s3y | View Details | |
| China | Cattle (Bos taurus) | NRAMP1 | View Details | |
| China | Gibel carp (Carassius gibelio Bloch) | Cgfoxl2a-B, Cgfoxl2b-A, Cgfoxl2b-B | View Details | |
| China | Goat (Capra hircus) | FGF5 | View Details | |
| China | Olive flounder (Paralichthys olivaceus) | Myomaker, gsdf | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | PPARγ | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | fat-1, IGF1 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | FST | View Details | |
| Czech Republic | Chicken (Gallus gallus) | Tva | View Details | |
| Germany | Pig (Sus scrofa domesticus) | Tva | View Details | |
| Israel | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | slc45a2 | View Details | |
| Japan | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| New Zealand | Cattle (Bos taurus) | PMEL | View Details | |
| Norway | Atlantic Salmon (Salmo salar) | dnd | View Details | |
| 
 Records 26 to 50 of 192 << First< PrevNext >Last >>  | 
    ||||
