Entries found: 192
Year | Country of 1st Author | Species | Genes | |
2023 | Australia | Chicken (Gallus gallus) | Site directed integration for null-segregant technology | View Details |
China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
China | Pig (Sus scrofa domesticus) | pAPN | View Details | |
China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
China | Silkworm (Bombyx mori) | let-7 | View Details | |
Japan | Chicken (Gallus gallus) | OVM | View Details | |
New Zealand | Sheep (Ovis aries) | NANOS2, DAZL | View Details | |
Singapore | Redhead cichlid (Vieja melanura) | slc45a2 | View Details | |
Singapore | Royal farlowella (Sturisoma panamense) | slc45a2 | View Details | |
South Korea | Chicken (Gallus gallus) | GFP | View Details | |
United States | Cattle (Bos taurus x Bos taurus indicus) | CD46 | View Details | |
United States | Channel catfish (Ictalurus punctatus) | elongase | View Details | |
United States | Channel catfish (Ictalurus punctatus) | fsh | View Details | |
United States | Pig (Sus scrofa domesticus) | KISS1 | View Details | |
2022 | China | Cattle (Bos taurus) | MSTN | View Details |
China | Goat (Capra hircus) | MSTN | View Details | |
China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | pmela, pmelb | View Details | |
China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163, MSTN | View Details | |
China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN, CD163, IGF2 | View Details | |
China | Pig (Sus scrofa domesticus) | PCBP1 | View Details | |
China | Rabbit (Oryctolagus cuniculus) | MSTN | View Details | |
China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
Japan | Pig (Sus scrofa domesticus) | NANOS3 | View Details | |
Japan | Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) | dnd | View Details | |
Records 1 to 25 of 192 Next >Last >> |