Year: 2018
Entries found: 18
| Year | Country of 1st Author | Species | Genes | |
| 2018 | China | Cattle (Bos taurus) | LacS | View Details |
| China | Goat (Capra hircus) | MSTN | View Details | |
| China | Goat (Capra hircus) | MSTN, fat-1 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | fat-1 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | FBXO40 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | IGF2 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | shRNAs | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
| China | Silkworm (Bombyx mori) | MaSp1 | View Details | |
| China | Sterlet (Acipenser ruthenus) | ntl | View Details | |
| China | Yellow catfish (Pelteobagrus fulvidraco) | pfpdz1 | View Details | |
| Japan | Honeybee (Apis mellifera) | mKast | View Details | |
| Japan | Red sea bream (Pagrus major) | MSTN | View Details | |
| New Zealand | Cattle (Bos taurus) | BLG | View Details | |
| South Korea | Chicken (Gallus gallus) | G0S2 | View Details | |
| United Kingdom | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
| United States | Channel catfish (Ictalurus punctatus) | TICAM1, RBL | View Details |
