Northwest A&F University
Entries found: 14
| Year | Country of 1st Author | Species | Genes | |
| 2022 | China | Goat (Capra hircus) | MSTN | View Details |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163, MSTN | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
| 2021 | China | Cattle (Bos taurus) | NRAMP1 | View Details |
| 2020 | China | Sheep (Ovis aries) | BMPR1B | View Details |
| 2019 | China | Goat (Capra hircus) | FGF5 | View Details |
| 2017 | China | Cattle (Bos taurus) | NRAMP1 | View Details |
| China | Goat (Capra hircus) | GDF9 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| 2016 | China | Sheep (Ovis aries) | MSTN, ASIP, BCO2 | View Details |
| China | Sheep (Ovis aries) | BCO2 | View Details | |
| 2015 | China | Cattle (Bos taurus) | SP110 | View Details |
| China | Goat (Capra hircus) | FGF5, MSTN | View Details |
