Year: 2022
Entries found: 20
| Year | Country of 1st Author | Species | Genes | |
| 2022 | China | Cattle (Bos taurus) | MSTN | View Details |
| China | Goat (Capra hircus) | MSTN | View Details | |
| China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | pmela, pmelb | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN, CD163, IGF2 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163, MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | PCBP1 | View Details | |
| China | Rabbit (Oryctolagus cuniculus) | MSTN | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
| Japan | Pig (Sus scrofa domesticus) | NANOS3 | View Details | |
| Japan | Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) | dnd | View Details | |
| South Korea | Cattle (Bos taurus) | MSTN | View Details | |
| United States | Cattle (Bos taurus) | NANOS3 | View Details | |
| United States | Channel catfish (Ictalurus punctatus) | elovl2 | View Details | |
| United States | Chicken (Gallus gallus) | MLPH, MSTN | View Details | |
| United States | Duck (Anas platyrhyncos) | MLPH, MSTN | View Details | |
| United States | Goat (Capra hircus) | OTX2 | View Details | |
| United States | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | Pmel17 | View Details | |
| United States | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
| United States | Sheep (Ovis aries) | SOCS2, PDX1 | View Details |
