Gene-Edited Sheep (Ovis aries)
Entries found: 20
| Year | Country of 1st Author | Species | Genes | |
| 2023 | China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details |
| New Zealand | Sheep (Ovis aries) | NANOS2, DAZL | View Details | |
| 2022 | China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details |
| China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
| United States | Sheep (Ovis aries) | SOCS2, PDX1 | View Details | |
| 2020 | China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details |
| China | Sheep (Ovis aries) | BMPR1B | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | FGF5 | View Details | |
| 2019 | China | Sheep (Ovis aries) | SOCS2 | View Details |
| 2018 | China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details |
| 2017 | China | Sheep (Ovis aries) | AANAT, ASMT | View Details |
| China | Sheep (Ovis aries) | ASIP | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | FGF5 | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | FGF5 | View Details | |
| 2016 | China | Sheep (Ovis aries) | BCO2 | View Details |
| China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details | |
| China | Sheep (Ovis aries) | MSTN, ASIP, BCO2 | View Details | |
| 2015 | Uruguay | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details |
| 2014 | United States | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details |
