Editing Method: Other
Entries found: 18
| Year | Country of 1st Author | Species | Genes | |
| 2023 | Australia | Chicken (Gallus gallus) | Site directed integration for null-segregant technology | View Details |
| Japan | Chicken (Gallus gallus) | OVM | View Details | |
| South Korea | Chicken (Gallus gallus) | GFP | View Details | |
| 2022 | United States | Chicken (Gallus gallus) | MLPH, MSTN | View Details |
| United States | Duck (Anas platyrhyncos) | MLPH, MSTN | View Details | |
| 2021 | Australia | Chicken (Gallus gallus) | ICP4 | View Details |
| Czech Republic | Chicken (Gallus gallus) | Tva | View Details | |
| 2020 | China | Chicken (Gallus gallus) | MSTN | View Details |
| China | Silkworm (Bombyx mori) | BmNPV | View Details | |
| Germany | Chicken (Gallus gallus) | chNHE1 | View Details | |
| South Korea | Chicken (Gallus gallus) | MSTN | View Details | |
| United States | Quail (Coturnix japonica) | MSTN | View Details | |
| 2019 | United States | Quail (Coturnix japonica) | MLPH | View Details |
| 2018 | China | Silkworm (Bombyx mori) | MaSp1 | View Details |
| South Korea | Chicken (Gallus gallus) | G0S2 | View Details | |
| 2017 | United Kingdom | Chicken (Gallus gallus) | DDX4 | View Details |
| 2016 | Japan | Chicken (Gallus gallus) | OVA, OVM | View Details |
| 2014 | South Korea | Chicken (Gallus gallus) | OVA | View Details |
