Country: South Korea
Entries found: 7
| Year | Country of 1st Author | Species | Genes | |
| 2023 | South Korea | Chicken (Gallus gallus) | GFP | View Details |
| 2022 | South Korea | Cattle (Bos taurus) | MSTN | View Details |
| 2020 | South Korea | Chicken (Gallus gallus) | MSTN | View Details |
| 2019 | South Korea | Olive flounder (Paralichthys olivaceus) | MSTN | View Details |
| South Korea | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1 | View Details | |
| 2018 | South Korea | Chicken (Gallus gallus) | G0S2 | View Details |
| 2014 | South Korea | Chicken (Gallus gallus) | OVA | View Details |
