Year: 2015
Entries found: 11
| Year | Country of 1st Author | Species | Genes | |
| 2015 | China | Cattle (Bos taurus) | SP110 | View Details |
| China | Goat (Capra hircus) | FGF5, MSTN | View Details | |
| China | Goat (Capra hircus) | MSTN | View Details | |
| China | Goat (Capra hircus) | MSTN | View Details | |
| China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | aldh1a2, cyp26a1 | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| China | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| Japan | Pig (Sus scrofa domesticus) | MSTN | View Details | |
| Japan | Pig (Sus scrofa domesticus) | GGTA1, CMAH | View Details | |
| United States | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | AMH, amhΔ-y, amhy, AMHR2 | View Details | |
| Uruguay | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details |
