Year: 2014
Entries found: 8
| Year | Country of 1st Author | Species | Genes | |
| 2014 | China | Cattle (Bos taurus) | MSTN | View Details |
| China | Goat (Capra hircus) | MSTN, NUP155, PrP, BLG | View Details | |
| China | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | dmrt6 | View Details | |
| China | Yellow catfish (Tachysurus fulvidraco) | MSTN | View Details | |
| Norway | Atlantic Salmon (Salmo salar) | TYR, slc45a2 | View Details | |
| South Korea | Chicken (Gallus gallus) | OVA | View Details | |
| United States | Cattle (Bos taurus) | MSTN | View Details | |
| United States | Sheep (Ovis aries) | MSTN | View Details |
