Country: Argentina
Entries found: 6
| Year | Country of Determination | Species | Genes | |
| 2025 | Argentina | Horse (Equus caballus) | MSTN | View Details |
| Argentina | Pig (Sus scrofa domesticus) | CD163 | View Details | |
| 2021 | Argentina | Cattle (Bos taurus x Bos taurus indicus) | MSTN | View Details |
| 2020 | Argentina | Cattle (Bos taurus) | PRLR | View Details |
| Argentina | Cattle (Bos taurus) | PRLR, Pc POLLED | View Details | |
| 2018 | Argentina | Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | MSTN | View Details |
